Transformador de prueba inflable de alto voltaje AC 20kVA
- Wrindu
- Shanghai, China
- alrededor de 10 días
- 100 juegos/mes
- YDQ-20kVA/100kV
1. Volumen pequeño y peso ligero (40%-65% más liviano que el transformador de prueba sumergido en aceite del mismo grado)
2. Limpio, sin aceite, sin necesidad de mantenimiento.
3. No se ve afectado por el mal tiempo, y la prueba se puede realizar en el sitio sin pararse
4. La resistencia del aislamiento es mayor que la del transformador de prueba sumergido en aceite y la corona es muy pequeña
YDQ-20kVA/100kV Transformador de prueba inflable de alto voltaje de CA
PAGScaracteristicas del producto
1. Volumen pequeño y peso ligero (40%-65% más ligero que el transformador de prueba sumergido en aceite del mismo grado)
2. Limpio, sin aceite, sin necesidad de mantenimiento
3. No se ve afectado por el mal tiempo, y la prueba se puede realizar en el sitio sin estar de pie.
4. La resistencia del aislamiento es mayor que la del transformador de prueba sumergido en aceite y la corona es muy pequeña
PAGSespecificaciones del producto y parámetros técnicos
1. Capacidad: 20kVA
2. Lado de baja tensión: tensión 400 V,corriente 50A
3. Lado de alta tensión: tensión 100 kV, corriente 200 mA
5. Aumento de temperatura: 50 ℃
Nota: los productos se pueden personalizar según los requisitos del usuario..
Especificación | CapacidadkVA | lado de baja tensión | lado de alto voltaje | Relación de medición | aumento de temperatura ℃ | ||
VoltajeV | ActualA | VoltajekV | Actualmamá | ||||
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500:1 | 50 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500:1 | 50 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500:1 | 50 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500:1 | 50 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500:1 | 50 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500:1 | 50 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000:1 | 50 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000:1 | 50 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000:1 | 50 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000:1 | 50 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000:1 | 50 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500:1 | 50 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500:1 | 50 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500:1 | 50 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500:1 | 50 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500:1 | 50 |
50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 2000:1 | 50 |
50/300 | 50 | 400 | 125 | 300 | 166 | 3000:1 | 50 |
Nota: se puede personalizar según el usuario, productos no estándar, los parámetros no están en el alcance de la tabla.