Equipo de prueba de resistividad del suelo Probador de resistencia de tierra digital
- Wrindu
- Shanghai, China
- alrededor de 25 días
- 5000 juegos/mes
- RD3021E
RD3021E Earth Resistance Soil Resistivity Tester especialmente diseñado y fabricado para la medición de campo de la resistencia de la tierra y la resistividad del suelo, adopta tecnología digital y de microprocesamiento, método de 4 hilos o 3 hilos o 2 hilos para medir la resistencia del suelo, importación FFT (transformada rápida de Fourier) Tecnología, tecnología AFC (control automático de frecuencia), con capacidad antiinterferente única y adaptabilidad ambiental, alta consistencia de prueba repetida. garantizar la medición de alta precisión, alta estabilidad y fiabilidad.
RD3021EProbador de resistividad del suelo de resistencia a la tierra
Características del producto
1. El fuselaje es liviano, fácil de transportar y operar.
2. La gran pantalla LCD de la máquina host, con luz de fondo blanca y un gráfico de barras que indica que se puede ver claramente.
3. Puede almacenar 300 conjuntos de datos,
4. Con las funciones de acceso, lectura y conservación de datos históricos.
Especificaciones del producto y parámetros técnicos.
Rango de medición y precisión
función de prueba | Rango | Precisión | Resolución |
Resistencia de tierra (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%lectura±3 dígitos | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%lectura±3 dígitos | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%lectura±3 dígitos | 1Ω | |
3,00kΩ~30,00kΩ | ±4%lectura±3 dígitos | 10 ohmios | |
Resistividad del suelo (ρ) | 0.00Ωm~99.99Ωm | (ρ=2×π×a×R a: 1 m ~ 100 m; π=3.14) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ω | ||
10,00kΩm~99,99kΩm | 10Ω | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ω | ||
1000kΩm~9000kΩm | 1 kΩm | ||
Voltaje de tierra | CA 0.0~600V | ±2%lectura±3 dígitos | 0.1V |
2. Parámetros técnicos
Función | Descripción |
Función | Medición de 2/3/4 polos para resistencia de tierra, resistividad del suelo, tensión de tierra, tensión CA |
Fuente de alimentación | DC 9V (batería seca alcalina R14S 1.5V 6PCS) |
Rango de medicion | Resistencia de tierra: 0,00 Ω ~ 30,00 kΩ |
Resistividad del suelo: 0.00Ωm ~ 9000kΩm | |
Voltaje de tierra: 0V~600V | |
Modo de medición | Medición precisa de 4 polos, medición de 3 polos, medición simple de 2 polos de la resistencia de tierra |
método de medida | Resistencia a tierra: método de cambio de polo de corriente nominal, corriente de prueba 20 mA máx. |
Resistividad del suelo: método de 4 polos (método de Wenner) | |
Tensión de tierra: rectificación media (entre P(S)-ES) | |
Frecuencia de prueba | 128 Hz/111 Hz/105 Hz/94 Hz (AFC) |
Corriente de prueba de cortocircuito | CA 20mA máx. |
Corriente de prueba de circuito abierto | CA 40 V máx. |
Onda de voltaje de prueba | Onda sinusoidal |
Rango de distancia del electrodo | Se puede configurar 1 m ~ 100 m |
Cambio | Resistencia de tierra: 0.00Ω-30.00kΩ, cambio automático |
Resistividad del suelo: 0.00Ωm-9000kΩm, cambio automático | |
Iluminar desde el fondo | Luz de fondo de pantalla blanca controlable, adecuada para lugares oscuros |
Modo de visualización | Pantalla LCD súper grande de 4 digitales, retroiluminación de pantalla blanca |
Indicación de medición | Durante la medición, indicador de flash LED, pantalla LCD de cuenta regresiva, indicador de barra de progreso |
Dimensión del marco LCD | 128 mm × 75 mm |
Dimensión de la pantalla LCD | 124 mm × 67 mm |
Dimensión del medidor | 215 mm (largo) × 178 mm (ancho) × 83 mm (alto) |
Cable de prueba estándar | 4PCS: cada uno para rojo 20m, negro 20m, amarillo 10m y verde 10m |
Cable de prueba simple | 2 uds: cada uno para rojo 1,6 m y negro 1,6 m |
Varilla de tierra auxiliar | 4PCS: Φ10mm×150mm |
Tiempo de medición | Voltaje de tierra: alrededor de 3 veces/segundo |
Earth resistance, soil resistivity: about 15 seconds/time | |
Measuring Times | Over 5000 times (Short-circuit test, interval time should be at least 30 seconds) |
Line Voltage | Below AC 600V measure |
Communication Interface | USB interface, software monitoring, storage data can be uploaded to computer, saved or printed. |
Communication Cable | 1PCS USB communication cable, length 1.5m |
Data Storage | 300 groups, “MEM” symbol storage indicator, flash display “FULL” symbol indicate storage full |
Data Hold | Data hold function: “HOLD” symbol display |
Data Read | Data read function: “READ” symbol display |
Overflow Display | Over range overflow function: “OL” symbol display |
Interference Test | Recognize interference signal automatically, “NOISE” symbol display when interference voltage exceed 5V |
Auxiliary Ground Test | With auxiliary earth resistance test function, 0.00KΩ-30KΩ(100R+rC<50kΩ, 100R+rP<50kΩ) |
Alarm Function | Measurement value exceeds alarm setting value, will “Toot-toot-toot” alarm hint |
Battery Voltage | While battery voltage decreases to around 7.5V, will display battery voltage low symbol, and reminding to replace the battery |
Working Current | Standby: about 20mA (Backlight close) |
Boot up and open backlight: about 45mA (25mA backlight close) | |
Measurement: about 100mA (Backlight close) | |
Weight | Tester: 0.95kg |
Test wires: 1.56kg | |
Auxiliary ground rods: 0.935kg (4pcs) | |
Working Temperature & Humidity | -10℃ ~ 40℃, below 80%RH |
Storage temperature & humidity | -20℃ ~ 60℃, below 70%RH |
Overload Protection | Measuring earth resistance: between each interfaces of C(H)-E、P(S)-ES, AC 280V/3 seconds |
Insulation Resistance | Over 20MΩ (between circuit and enclosure it is 500V) |
Withstand Voltage | AC 3700V/rms (Between circuit and enclosure) |
Electromagnetic Features | IEC61326(EMC) |
Suitable Safety Standard | IEC61010-1 (CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、Pollution 2), IEC61010-031, IEC61557-1 (Earth resistance), IEC61557-5 (Soil resistivity) |